Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[20-00] | Прием врача акушера-гинеколога | 2 200 | 2 000 | |
[20-08] | Забор анализа для цитологического и/или бактериального исследований | 400 | 300 | |
[20-25] | Kольпоскопия | 2 200 | 2 000 | |
[20-26] | Видеокольпоскопия | 2 600 | 2 400 | |
[20-70] | Медикаментозное прерывание беременности (препарат производства РФ) | 9 000 | 8 000 | |
[20-71] | Медикаментозное прерывание беременности (препарат производства Франции) | 11 500 | 10 500 | |
[20-32] | Выскабливание цервикального канала | 16 000 | 15 000 | |
[20-10] | Влагалищная ванночка (со стоимостью лек-в) | 1 100 | 900 | |
[20-14] | Введение лекарств в шейку матки или цервикальный канал | 3 400 | 3 200 | |
[20-12] | Введение лечебных кремов, тампонов, свечей | 1 000 | 800 | |
[20-18] | Медикаментозная обработка влагалища и шейки матки | 1 500 | 1 300 | |
[20-19] | Постановка ВМС (без стоимости системы) | 3 000 | 2 800 | |
[20-20] | Постановка ВМС "Мирена"( без стоимости спирали) | 3 400 | 3 200 | |
[20-21] | Удаление ВМС 1 категории сложности | 2 100 | 1 900 | |
[20-22] | Удаление ВМС 2 категории сложности | 2 500 | 2 300 | |
[20-23] | Удаление ВМС 3 категории сложности | 2 800 | 2 600 | |
[20-23.1] | Удаление внутриматочного контрацептива | 2 200 | 2 000 | |
[20-24] | Введение, извлечение влагалищного кольца (пессария) | 2 200 | 2 000 | |
[20-27] | Взятие аспирата из полости матки | 2 400 | 2 200 | |
[20-28] | Биопсия шейки матки (без стоимости исследования) | 3 000 | 2 800 | |
[20-29] | Биопсия эндометрия(без стоимости исследования) | 2 400 | 2 200 | |
[20-30] | Бужирование цервикального канала | 2 500 | 2 300 | |
[20-54] | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 9 000 | 8 000 | |
[20-54.1] | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы лазером | 11 000 | 10 000 | |
[20-75] | Пункция заднего свода влагалища | 2 000 | 1 800 | |
[20-34] | Лазерная деструкция единичных кист шейки матки/до 3-х/ | 3 800 | 3 600 | |
[20-35] | Лазерная деструкция множественных кист шейки матки/от 3-х/ | 6 200 | 6 000 | |
[20-36] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки до 1 см | 10 200 | 10 000 | |
[20-37] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки от 1 до 2 см | 12 200 | 12 000 | |
[20-38] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки более 2 см | 16 000 | 15 000 | |
[20-39] | Лазерная деструкция единичных очагов эндометриоза шейки матки/до 3-х/ | 4 000 | 3 800 | |
[20-40] | Лазерная деструкция множественных очагов эндометриоза шейки матки/от 3-х/ | 5 700 | 5 500 | |
[20-41] | Лазерная деструкция рубцовых деформаций шейки матки | 7 500 | 7 000 | |
[20-42] | Лазерная деструкция единичных кондилом влагалища /до 3-х/ | 5 500 | 5 000 | |
[20-43] | Лазерная деструкция множественных кондилом влагалища /от 3-х/ | 7 000 | 6 500 | |
[20-44] | Лазерная деструкция единичных папиллом влагалища /до 3-х/ | 5 500 | 5 000 | |
[20-45] | Лазерная деструкция множественных папиллом влагалища /от 3-х/ | 7 000 | 6 500 | |
[20-46] | Лазерная деструкция единичных папиллом вульвы /до 3-х/ | 5 000 | 4 500 | |
[20-47] | Лазерная деструкция множественных папиллом вульвы /от 3-х/ | 7 500 | 7 000 | |
[20-48] | Лазерная деструкция папиллом шейки матки | 5 500 | 5 000 | |
[20-49] | Лазерная деструкция единичных кондилом вульвы /до 3-х/ | 5 000 | 4 500 | |
[20-50] | Лазерная деструкция множественнных кондилом вульвы /от 3-х/ | 7 500 | 7 000 | |
[20-51] | Лазерная деструкция ретенционной кисты вульвы | 5 000 | 4 500 | |
[20-52] | Лазерная деструкция единичных кондилом промежности /до 3-х/ | 5 000 | 4 500 | |
[20-53] | Лазерная деструкция множественных кондилом промежности /от 3-х/ | 6 000 | 5 500 | |
[20-55] | Лазерное удаление полипов церв. канала | 8 000 | 7 500 | |
[20-76] | Удаление полипов ц/канала (от 3-х ) | 7 500 | 7 000 | |
[20-77] | Удаление полипов ц/канала (до 3-х ) | 6 500 | 6 000 | |
[20-60] | Электроэксцизия шейки матки | 13 000 | 12 000 | |
[20-61] | Радиохирургическая конизация шейки матки(под мест. анестезией) | 15 000 | 14 000 | |
[20-74] | Местная анестезия (Новокаин, Лидокаин, Ультракаин) | 1 300 | 1 200 | |
[21-00] | Постановка подкожного импланта "Импланол" (без ст-ти импланта) | 6 500 | 6 000 | |
[21-01] | Удаление подкожного импланта "Импланол" | 7 000 | 6 500 | |
МДА(мед. прер. бер. ), Мифегин, Франция | 11 500 | 10 500 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе