Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[30-02] | ПХО раны до 4-х см без ушивания | 2 000 | 1 800 | |
[30-03] | ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 2 500 | 2 300 | |
[30-04] | ПХО осл. раны до 4-х см без ушивания | 2 500 | 2 300 | |
[30-05] | ПХО осл. раны более 4-х см с ушиванием | 3 500 | 3 300 | |
[30-06] | ПХО лок. ож. кожи и тк I-II ст. | 1 500 | 1 300 | |
[30-07] | ПХО обш. ож. кожи и тк. I-II ст. | 1 800 | 1 500 | |
[30-07.1.] | Наложение швов малых и средних | 1 800 | 1 500 | |
[30-07.2.] | Наложение швов больших | 2 000 | 1 800 | |
[30-07.3.] | Наложение вторичных швов | 1 500 | 1 300 | |
[30-10] | Наложение асептической повязки (без ст-ти пер. ) | 900 | 700 | |
[30-11] | Наложение антисептической повязки малой | 900 | 700 | |
[30-12] | Наложение асептической повязки большой | 1 100 | 900 | |
[30-14] | Перевязка послеоперационная чистая | 1 100 | 900 | |
[30-15] | Перевязка малых ран | 1 000 | 800 | |
[30-16] | Перевязка больших ран | 1 500 | 1 300 | |
[30-29] | Малая послеоперационная перевязка | 1 000 | 800 | |
[30-30] | Большая послеоперационная перевязка | 1 400 | 1 200 | |
[30-17.1] | Гипсование при переломах костей | 3 800 | 3 500 | |
[30-17] | Снятие гипсовой повязки | 2 000 | 1 800 | |
[30-21] | Снятие послеоперационных швов, лигатур. | 2 000 | 1 800 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[30-22] | Вскрытие гематомы | 3 400 | 3 200 | |
[30-08] | Удаление инородного тела мяг. тканей без рассечения | 2 000 | 1 800 | |
[30-27] | Реконструктивная операция при вросшем ногте | 5 700 | 5 500 | |
[30-27.1] | Удаление одной ногтевой пластинки | 4 700 | 4 500 | |
[30-27.2] | Резекция ногтевого ложа | 3 200 | 3 000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[30-09] | Удаление инородного тела с рассечением мягк. тканей | 3 000 | 2 800 | |
[30-23] | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягк. тк. , слиз. | 4 200 | 4 000 | |
[003023] | Операция 1 категории сложности | 3 500 | 3 000 | |
[003024] | Операция 2 категории сложности | 4 500 | 4 000 | |
[003025] | Операция 3 категории сложности | 5 500 | 5 000 | |
[003001] | Операция 4 категории сложности | 6 500 | 6 000 | |
[003002] | Операции 5 категории сложности | 8 500 | 8 000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[003027] | Дополнительная анестезия местная (Новокаин, Лидокаин) | 500 | 400 | |
[003003] | Анестезия местная (Новокаин, Лидокаин) | 800 | 700 | |
[003026] | Анестезия местная (Ультракаин) | 1 400 | 1 200 | |
[003028] | Дополнительная анестезия местная (Ультракаин) | 600 | 500 | |
[003028-1] | Анестезия аппликационная (Эмла), 1 зона (2*2 см) | 700 | 600 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[30-31] | Медикаментозная блокада | от 2 000 | от 1 800 | |
[003031] | Блокада коленного сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003034] | Блокада локтевого сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003035] | Блокада лучезапястного сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003036] | Блокада межсуставная | от 2 000 | от 1 800 | |
[003037] | Лечебная блокада тазобедренного сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003038] | Лечебно медикаментозная блокада | от 2 000 | от 1 800 | |
[003015] | Паравертебральная блокада | от 2 600 | от 2 400 | |
[30-26] | Пункционная биопсия, пункция | от 2 000 | от 1 800 | |
[30-28] | Диагностическая пункция | от 2 000 | от 1 800 | |
[003039] | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы | 5 500 | 5 300 | |
[003039.1] | Трепан-биопсия молочной железы | 7 400 | 7 200 | |
[3045] | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (тонкоигольная пункц. биопсия) | 5 000 | 4 800 | |
[003040] | Пункция коленного сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003043] | Пункция локтевого сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003007] | Пункция плечевого сустава | от 2 000 | от 1 800 | |
[003029] | Аспирационная биопсия щитовидной железы | от 4 000 | от 3 800 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе