Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[6000] | Массаж головы /лобно-височной и затылочно-теменной области/ 1, 0 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6001] | Массаж шеи 1, 0 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6002] | Массаж воротниковой зоны/задней поверх. шеи, спины до уровня IV грудн. позв. , пер. поверх. грудн. клетки до II ребра/1, 5 усл. ед. по МЗРФ | 1 800 | 1 500 | |
[6003] | Массаж верхней конечности - 1, 5 усл. ед. по МЗРФ | 1 800 | 1 500 | |
[6004] | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки- 2 усл. ед. по МЗРФ | 2 000 | 1 700 | |
[6005] | Массаж плечевого сустава/верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья/- 1 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6006] | Массаж грудной клетки/обл. пер. поверх. грудн. клетки от пер. границ надпл. , до реб. дуг и обл. спины от VII ш. доIпояс. п. /2, 5усл. ед. МЗРФ | 2 200 | 2 000 | |
[6007] | Массаж спины/от VII шейн. до I поясн. позвонка и от лев. до прав. средней аксиллярной линии/ 1, 5усл. ед. по МЗРФ | 1 800 | 1 500 | |
[6008] | Массаж мышц передней брюшной стенки/ - 1 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6009] | Массаж пояснично-крестцовой области(от I поясн. позвонка до нижн. ягод. складок) 1 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6010] | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области -1, 5 усл. ед по МЗРФ | 1 800 | 1 500 | |
[6011] | Массаж спины и поясницы/от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии/-2 усл. ед. по МЗРФ | 2 000 | 1 700 | |
[6012] | Массаж шейно-грудного отдела позвон-ка(области задн. пов. шеи и обл. спины до I поясн. позв. от лев. до пр. аксил. линии) 2 усл. ед. МЗРФ | 2 000 | 1 700 | |
[6013] | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 3 усл. ед. по МЗРФ | 2 400 | 2 200 | |
[6014] | Массаж области позвон-ка(области задн. пов. шеи, спины и поясн-крест. обл. . от лев. до пр. аксил. линии) 2, 5 усл. ед. МЗРФ | 2 200 | 2 000 | |
[6015] | Массаж нижней конечности - 1, 5 усл. ед. по МЗРФ | 1 800 | 1 500 | |
[6016] | Массаж нижней конечности и поясницы/обл. стопы, голени, бедра, ягодичной и поясн-крестцовой обл. /- 2 усл. ед. по МЗРФ | 2 000 | 1 700 | |
[6017] | Массаж тазобедренного сустава/верхней трети бедра, обл. тазобедр. суст. и ягод. области/ 1 усл. ед. по МЗРФ | 1 500 | 1 300 | |
[6018] | Общий массаж/задней и передней поверхности тела, верхних и нижних конечностей/-5-7усл. ед. по МЗРФ | 3 500 | 3 200 | |
[6019] | Массаж общий детский от 0 до 3 лет | 2 000 | 1 800 | |
[6020] | Массаж общий детский от 3 до 7 лет | 2 400 | 2 200 | |
[6021] | Массаж общий детский от 7 до 16 лет | 2 800 | 2 600 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе