Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-01] | Консультация врача-отоларинголога перв. прием | 2 100 | 1 900 | |
[09-01] | Консультация врача-отоларинголога амбулаторно | 2 100 | 1 900 | |
[09-02] | Консультация врача-отоларинголога повт. прием | 2 100 | 1 900 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-03] | Анемизация слизистой носа | 500 | 400 | |
[09-04] | Анемизация слизистой оболочки носа | 500 | 400 | |
[09-05] | Блокада внутриносовая | 600 | 500 | |
[09-06] | Бужирование или зондирование верхнечелюстной пазухи через соустье или свищ-эндоназальное с одной стороны | 2 700 | 2 500 | |
[09-07] | Введение лек. средств в нижние носовые раковины | 1 800 | 1 500 | |
[09-08] | Введение турунды в нос с лек. в-вом для | 500 | 400 | |
[09-09] | Вскрытие абсцессов(гематом)перегородки носа | 4 000 | 3 800 | |
[09-10] | Вскрытие фурункула носа | 5 000 | 4 900 | |
[09-11] | Гальванокаустика нижних носовых раковин (с 1 стороны) | 2 300 | 1 900 | |
[09-12] | Иссечение синехий слизистой полости носа | 3 400 | 2 900 | |
[09-13] | Микрогайморотомия при кистах гайморовой пазухи | 12 000 | 10 000 | |
[09-15] | Наложение швов на рваные раны | 4 000 | 3 900 | |
[09-16] | Отслойка слизистой оболочки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 4 000 | 3 800 | |
[09-17] | Передняя тампонада носа гемостатической губкой или тампонами | 2 500 | 2 300 | |
[09-18] | Перемещение лекарственных веществ по Проетцу-"кукушка" | 1 200 | 1 000 | |
[09-19] | Перемещение(санация)околоновых пазух по Зондерману | 1 400 | 1 200 | |
[09-24] | Пункция гайморовой пазухи | 2 000 | 1 800 | |
[09-25] | Репозиция костей носа (травма больше 7 дней) | 12 000 | 10 000 | |
[09-26] | Репозиция костей носа(травма до 7 дней) | 9 000 | 7 000 | |
[09-27] | Санация полости носа после операций | 1 200 | 1 000 | |
[09-28] | Спрей носоглотки лекарственными препаратами | 700 | 600 | |
[09-29] | Туалет носа с лекарственным вещ-вом, Носовой "Душ" | 700 | 600 | |
[09-30] | Туалет полости носа | 500 | 400 | |
[09-31] | Удаление инородного тела из носа | 2 700 | 2 500 | |
[09-32] | Удаление небольших папиллом носа | 3 800 | 3 500 | |
[09-33] | Целенаправленная аппликация лекарственных в-в в носу и носоглотке, промывание носоглотки | 1 200 | 900 | |
[09-34] | Эл. коагуляция кровот. сосуда в задних отделах носа | 7 000 | 5 000 | |
[09-35] | Эл. коагуляция кровот. сосуда в перед. отделах носа | 7 000 | 5 000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-91] | Спрей лор-органов лекарственными препаратами | 500 | 400 | |
[09-37] | Введение лекарственных веществ в небную миндалину | 600 | 500 | |
[09-38] | Взятие мазка из лакун небных миндалин, со стенок глотки | 300 | 200 | |
[09-39] | Вкрытие кисты глотки, гортаноглотки-1 процедура | 3 000 | 2 900 | |
[09-40] | Вливание в гортань лекарственных веществ | 900 | 700 | |
[09-41] | Вскрытие заглоточного абсцесса | 3 800 | 3 500 | |
[09-42] | Вскрытие кисты небной миндалины | 3 800 | 3 500 | |
[09-43] | Вскрытие паратонзилярного, парафингеального абсцесса 1 сторона | 3 800 | 3 500 | |
[09-44] | Обкалывание миндалин | 1 000 | 900 | |
[09-45] | Промывание лакун миндалин (2 стороны) | 1 700 | 1 500 | |
[09-46] | Разведение краев разреза, вскрытого абсцесса | 1 200 | 900 | |
[09-47] | Смазывание слизистой гортани | 500 | 400 | |
[09-48] | Удаление инородного тела из глотки | 2 500 | 2 200 | |
[09-49] | Удаление инородного тела из гортани | 4 500 | 4 000 | |
[09-50] | Удаление папиллом глотки-1 папиллома | 4 000 | 3 500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-52] | Введение лек. вещ. в наружный слух. проход на турунде | 500 | 400 | |
[09-53] | Введение лекарственных веществ в наружное ухо | 800 | 600 | |
[09-54] | Введение лекарственных веществ в слуховую трубу | 800 | 700 | |
[09-55] | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2 700 | 2 500 | |
[09-56] | Деэпидермизация краев сухой перфорации барабанной перепонки | 1 300 | 1 200 | |
[09-57] | Камертональные пробы | 1 200 | 1 000 | |
[09-59] | Катетеризация слуховой трубы | 1 400 | 1 200 | |
[09-61] | Осложненное удаление серной пробки(одно ухо) | 1 700 | 1 500 | |
[09-62] | Отоскопия | 1 200 | 1 000 | |
[09-63] | Пальцевой массаж слуховой трубы | 500 | 400 | |
[09-64] | Парамеатальная блокада | 1 800 | 1 500 | |
[09-65] | Парацентез барабанной перепонки | 1 000 | 900 | |
[09-66] | Парацентез, тимпанопункция | 4 500 | 4 000 | |
[09-67] | Пирсинг ушной раковины (1 ухо) | 900 | 800 | |
[09-68] | Постановка протектора на барабанную перепонку | 1 000 | 900 | |
[09-70] | Продувание слуховых труб по Политцеру | 900 | 800 | |
[09-71] | Промывание аттика | 900 | 800 | |
[09-72] | Промывание аттика лекарств веществами (1ухо) | 900 | 800 | |
[09-73] | Санация наружного слухового прохода | 800 | 700 | |
[09-74] | Транстимпанальное введ. лек. вещ. в бараб. полос. | 600 | 500 | |
[09-75] | Туалет наружного слухового прохода | 1 000 | 800 | |
[09-77] | Туалет уха после радикальных операций | 1 500 | 1 300 | |
[09-78] | Удаление атеромы ушной раковины | 2 800 | 2 500 | |
[09-79] | Удаление инородного тела из уха 1 категории сложности | 1 500 | 1 300 | |
[09-80] | Удаление инородного тела из уха 2 категории сложности | 2 000 | 1 800 | |
[09-81] | Удаление серной пробки(1ухо) | 1 200 | 1 000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-82] | Анестезия мелкая аппликационная | 600 | 400 | |
[09-83] | Взятие материала на биопсию ЛОР органов (на 1 исследование) | 1 200 | 1 000 | |
[09-84] | Вскрытие атеромы | 2 700 | 2 500 | |
[09-85] | Лечебный маневр при позиционном головокружении | 2 500 | 2 300 | |
[09-86] | Лечение аппаратом "Тонзиллор" 1 сеанс | 1 700 | 1 500 | |
[09-87] | Наложение косметических швов на рану до 1 см | 1 500 | 1 200 | |
[09-88] | Наложение косметических швов на рану свыше 1 см | 1 800 | 1 500 | |
[09-89] | Удаление атеромы на лице, шее, наружном ухе | 4 500 | 4 000 | |
[09-90] | Ушивание раны ЛОР-органов | 4 000 | 3 500 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе