Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[09-03] | Анемизация слизистой носа | 500 | 400 | |
[09-04] | Анемизация слизистой оболочки носа | 500 | 400 | |
[09-05] | Блокада внутриносовая | 600 | 500 | |
[09-06] | Бужирование или зондирование верхнечелюстной пазухи через соустье или свищ-эндоназальное с одной стороны | 2 700 | 2 500 | |
[09-07] | Введение лек. средств в нижние носовые раковины | 1 800 | 1 500 | |
[09-08] | Введение турунды в нос с лек. в-вом для | 500 | 400 | |
[09-09] | Вскрытие абсцессов(гематом)перегородки носа | 4 000 | 3 800 | |
[09-10] | Вскрытие фурункула носа | 5 000 | 4 900 | |
[09-11] | Гальванокаустика нижних носовых раковин (с 1 стороны) | 2 300 | 1 900 | |
[09-12] | Иссечение синехий слизистой полости носа | 3 400 | 2 900 | |
[09-13] | Микрогайморотомия при кистах гайморовой пазухи | 12 000 | 10 000 | |
[09-15] | Наложение швов на рваные раны | 4 000 | 3 900 | |
[09-16] | Отслойка слизистой оболочки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 4 000 | 3 800 | |
[09-17] | Передняя тампонада носа гемостатической губкой или тампонами | 2 500 | 2 300 | |
[09-18] | Перемещение лекарственных веществ по Проетцу-"кукушка" | 1 200 | 1 000 | |
[09-19] | Перемещение(санация)околоновых пазух по Зондерману | 1 400 | 1 200 | |
[09-24] | Пункция гайморовой пазухи | 2 000 | 1 800 | |
[09-25] | Репозиция костей носа (травма больше 7 дней) | 12 000 | 10 000 | |
[09-26] | Репозиция костей носа(травма до 7 дней) | 9 000 | 7 000 | |
[09-27] | Санация полости носа после операций | 1 200 | 1 000 | |
[09-28] | Спрей носоглотки лекарственными препаратами | 700 | 600 | |
[09-29] | Туалет носа с лекарственным вещ-вом, Носовой "Душ" | 700 | 600 | |
[09-30] | Туалет полости носа | 500 | 400 | |
[09-31] | Удаление инородного тела из носа | 2 700 | 2 500 | |
[09-32] | Удаление небольших папиллом носа | 3 800 | 3 500 | |
[09-33] | Целенаправленная аппликация лекарственных в-в в носу и носоглотке, промывание носоглотки | 1 200 | 900 | |
[09-34] | Эл. коагуляция кровот. сосуда в задних отделах носа | 7 000 | 5 000 | |
[09-35] | Эл. коагуляция кровот. сосуда в перед. отделах носа | 7 000 | 5 000 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе