Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[12-07] | Консультация хирурга-травматолога | 2 400 | 2 200 | |
Плантография/ плантоскопия | 1 500 | 1 300 | ||
[12-00] | Наложение малого полимерного бинта (кисть, стопа) | 4 000 | 3 500 | |
[12-01] | Наложение малого полимерного бинта (лучезапясный сустав) | 4 500 | 4 000 | |
[12-02] | Наложение среднего полимерного бинта (кисть+предплечье, локтевой, голеностопный сустав) | 5 500 | 5 000 | |
[12-03] | Наложение среднего полимерного бинта (коленный сустав) | 6 000 | 5 500 | |
[12-04] | Наложение большего полимерного бинта (коленный+голеностопный сустав) | 6 500 | 6 000 | |
[12-05] | Наложение большего полимерного бинта (локтевого+лучезапястный сустав) | 6 500 | 6 000 | |
[12-06] | Наложение большего полимерного бинта (тазобедренный сустав) | 11 000 | 10 000 | |
[12-08] | Обкалывание сустава при артрозах | 2 500 | 2 000 | |
[12-09] | Снятие аппарата наружной фиксации | 5 000 | 4 500 | |
[12-10] | Наложение малой гипсовой повязки ( со стоимостью материала) | 2 500 | 2 000 | |
[12-11] | Наложение средней гипсовой повязки ( со стоимостью материала) | 2 800 | 2 300 | |
[12-13] | Наложение большой гипсовой повязки ( со стоимостью материала) | 3 000 | 2 500 | |
[12-14] | Снятие гипсовой повязки | 2 000 | 1 500 | |
[12-15] | Наложение целлокастовой малой повязки ( со стоимостью материала) | 3 500 | 3 000 | |
[12-16] | Наложение целлокастовой средней повязки ( со стоимостью материала) | 5 000 | 4 500 | |
[12-17] | Наложение целлокастовой большой повязки ( со стоимостью материала) | 6 500 | 6 000 | |
[12-18] | Снятие целлокастовой повязки | 2 500 | 2 000 | |
[12-19] | Вправление подвывиха головки лучевой кости | 2 800 | 2 300 | |
[12-20] | Вправление вывиха пальцев | 3 500 | 3 000 | |
[12-21] | Вправление вывиха костей предплечия | 4 700 | 4 200 | |
[12-22] | Вправление вывиха плечевой кости | 5 200 | 4 700 | |
[12-23] | Закрытое вправление вывиха надколенника | 2 800 | 2 300 | |
[12-24] | Закрытое вправление подтаранного вывихы стопы | 5 500 | 5 000 | |
[12-25] | Закрытая репозиция перелома лучевой кости | 5 500 | 5 000 | |
[12-26] | Закрытая репозиция перелома костей кисти (пальцев, пястных костей), пальцев стопы | 5 000 | 4 500 | |
[12-27] | Закрытая репозиция перелома костей кисти (пальцев, пястных костей) с МОС | 6 000 | 5 500 | |
[12-28] | Закрытая репозиция перелома костей голеностопного сустава | 5 500 | 5 000 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе