Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[50-00] | Прием врача-уролога перв. прием | 2 300 | 2 100 | |
[50-01] | Прием врача-уролога повт. прием | 2 300 | 2 100 | |
[50-03] | Аппаратное лечение эректильной дисфункции (1 процедура) | 2 000 | 1 800 | |
[50-05] | Забор материала для цитологического и/или бактериального исследования | 700 | 600 | |
[50-06] | Взятие секрета предстательной железы | 1 200 | 1 100 | |
[50-07] | Инстилляция уретры | 1 000 | 900 | |
[50-08] | Инстилляция лекарств. смеси в мочевой пузырь | 3 000 | 2 800 | |
[50-26] | Видео-цистоскопия у женщин | 5 000 | 4 500 | |
[50-10] | Видео-цистоскопия у мужчин | 5 000 | 4 500 | |
[50-11] | Массаж предстательной железы | 1 700 | 1 500 | |
[50-12] | Лазеротерапия | 2 000 | 1 800 | |
[50-13] | Бужирование уретры | 2 000 | 1 800 | |
[50-14] | Уретроскопия | 4 200 | 4 000 | |
[50-19] | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 300 | 1 100 | |
[50-20] | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2 600 | 2 400 | |
[50-23] | Замена катетера Фолея | 2 700 | 2 500 | |
[50-24] | Урофлоуметрия | 2 600 | 2 400 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе