Код | Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой* | |
---|---|---|---|---|
[40-54] | Допплерографическое исследование сосудов плаценты и плода | 2 700 | 2 500 | |
[40-22] | Допплерометрия | 2 200 | 2 000 | |
[40-70] | Дуплексное сканирование аорто-повздошного сигмента(артерий брюш. п. ) | 3 000 | 2 800 | |
[40-38] | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 600 | 2 400 | |
[40-30] | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 600 | 2 400 | |
[40-32] | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 600 | 2 400 | |
[40-37] | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 600 | 2 400 | |
[40-31] | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 600 | 2 400 | |
[40-34] | Дуплексное сканирование висцеральных артерий и брюшного отдела аорты | 2 600 | 2 400 | |
[40-40] | Дуплексное сканирование почечных артерий и брюшного отдела аорты | 2 600 | 2 400 | |
[40-33] | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий | 2 600 | 2 400 | |
[40-41] | Запись на информационный носитель | 500 | 400 | |
[40-50] | КТГ (Кардиотокография) | 2 100 | 1 900 | |
[40-42] | Определение сократительной функции желчного пузыря | 2 800 | 2 700 | |
[40-42.1] | Определение сократительной функции желчного пузыря расш. (5 проб) | 3 300 | 3 200 | |
[40-14] | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 2 500 | 2 300 | |
[40-46] | УЗИ сустава (коленного/тазобедренного) 1 сустав | 1 900 | 1 700 | |
[40-45] | УЗИ Лимфатических узлов (1 область) | 1 900 | 1 700 | |
[40-48] | УЗИ сустава лучезапястного, локтевого, голеностопного (1 сустав) | 1 900 | 1 700 | |
[40-15] | УЗИ малого таза раннего срока беременности | 2 400 | 2 200 | |
[40-19] | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 000 | 1 800 | |
[40-12] | УЗИ мочевого пузыря | 1 100 | 900 | |
[40-13] | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 | 1 300 | |
[40-04] | УЗИ мягких тканей | 1 500 | 1 300 | |
[40-09] | УЗИ надпочечников | 1 700 | 1 500 | |
[40-03] | УЗИ органов брюшной полости с почками | 2 700 | 2 500 | |
[40-02] | УЗИ органов брюшной полости без почек | 2 400 | 2 200 | |
[40-71] | УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 3 400 | 3 200 | |
[40-53] |
УЗИ органов малого таза у женщин абдоминально Краткое описание Данное исследование позволяет диагностировать нарушения работы органов в малом тазу и проблемы мочеполовой системы. (Подробнее...) |
2 000 | 1 800 | |
[40-05] |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально Краткое описание Трансвагинальное УЗИ – один из самых информативных методов исследования органов малого таза женщины. Этот способ диагностики подразумевает использование специального влагалищного датчика. (Подробнее...) |
2 000 | 1 800 | |
[40-11] | УЗИ органов мошонки /яичек, придатков яичек, сосудов/ | 2 200 | 2 000 | |
[40-43] | УЗИ печени и желчного пузыря | 2 000 | 1 800 | |
[40-49] | УЗИ плевральной полости | 2 000 | 1 800 | |
[40-16] | УЗИ плода 1 триместр 11-14 недель | 2 700 | 2 500 | |
[40-17] | УЗИ плода 2 триместр 15-24 недель | 3 200 | 3 000 | |
[40-69] | УЗИ плода 3 триместр с 25 недели | 3 500 | 3 300 | |
[40-51] |
УЗИ поджелудочной железы Краткое описание УЗИ поджелудочной железы является одним из самых достоверных и доступных в повседневной клинической практике инструментальных исследований, своевременное выполнение которого помогает визуализировать орган в самых разных проекциях и оценить ее состояние практически в любой момент времени. (Подробнее...) |
1 500 | 1 300 | |
[40-08] |
УЗИ почек Краткое описание УЗИ почек – это информативная диагностическая методика, позволяющая в режиме реального времени получить четкое изображение мягких тканей, выявить возможные нарушения в работе органа и сбои в функционировании всей мочевыделительной системы. (Подробнее...) |
1 700 | 1 500 | |
[40-44] |
УЗИ предстательной железы абдоминально Краткое описание УЗИ простаты трансабдоминальным способом чаще всего назначают в качестве скринингового исследования. (Подробнее...) |
2 000 | 1 800 | |
[40-52] | УЗИ селезенки | 1 500 | 1 300 | |
[40-64] | УЗИ слюнных желез | 1 800 | 1 500 | |
[40-65] | УЗИ слюнных желез с использованием режимов цв. д. к. | 2 000 | 1 800 | |
[40-47] | УЗИ Тазобедренного сустава у детей до 1 года | 2 400 | 2 200 | |
[40-66] | УЗИ отдела позвоночника (шейного/грудного/поясничного) | 2 500 | 2 300 | |
[40-18] | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 2 000 | 1 800 | |
[40-23] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель | 3 200 | 3 000 | |
[40-56] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель с допплерометрией | 3 600 | 3 400 | |
[40-57] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель с допплерометрией, двойня | 3 800 | 3 600 | |
[40-55] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель, двойня | 3 500 | 3 300 | |
[40-24] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель | 3 600 | 3 400 | |
[40-59] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель с допплерометрией | 3 900 | 3 700 | |
[40-60] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель с допплерометрией, двойня | 4 200 | 4 000 | |
[40-58] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель, двойня | 3 900 | 3 700 | |
[40-25] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели | 3 600 | 3 400 | |
[40-26] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели с допплерометрией | 4 000 | 3 800 | |
[40-62] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели с допплерометрией, двойня | 4 500 | 4 300 | |
[40-61] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели, двойня | 4 200 | 4 000 | |
[40-63] | УЗ-пособие (УЗ-контроль) при удалении образований мягких тканей | 1 500 | 1 300 | |
[40-20] | Фолликулометрия | 1 600 | 1 400 | |
[40-21] | Цервикометрия | 1 700 | 1 500 | |
[40-29] | Эхокардиография ВМ-режимы с допплерографией | 3 200 | 3 000 | |
[40-27] | Эхосальпингография | 5 700 | 5 500 | |
[40-80] | Нейросонография | 3 500 | 3 300 | |
[40-81] | Определение плечелодыжечного индекса | 1 500 | 1 300 | |
[40-82] | УЗИ пазух носа | 1 500 | 1 300 | |
УЗИ полового члена ( с эректильной функцией ) | 3 100 | 2 900 | ||
[40-88] | Эластография (оплачивается дополнительно к основному исследованию) | 2 000 | 1 800 |
«Лека-Фарм» в Приморском районе
«Лека-Фарм» в Курортном районе